Параметр изделия | FRG/2MB (исполнение "СТАНДАРТ") | FRG/2MBC (исполнение "КОМПАКТ") | RG/2MB (исполнение "СТАНДАРТ") | RG/2MBC (исполнение "КОМПАКТ") |
Рабочая среда | метан, сжиженный газ, азот, воздух, биогаз (неагрессивные сухие газы) | метан, сжиженный газ, азот, воздух, биогаз (неагрессивные сухие газы), ПНГ | ||
Тип присоединения | резьбовое - DN15-DN20-DN25 | резьбовое - DN32-DN50; фланцевое - DN32-DN-50/DN65-DN100 | резьбовое - DN32-DN50; фланцевое - DN32-DN-50 | |
Диаметр седла, мм | 17 | 14 | 25/55 | 15 |
Максимальная пропускная способность, нм3/ч | 100 | 25 | 1500/5000 | 400 |
Минимальная пропускная способность, нм3/ч | 0,1 | |||
Температура окружающей среды, °С | от –40 до +60 | |||
Максимальное рабочее давление, МПа | 0,6 | |||
Точность поддержания выходного давления, % | ±10 | |||
Монтажное положение | горизонтальное, вертикальное | |||
Материал корпуса | сплав алюминия | |||
Средний срок службы, лет | 40 |
эл.почта