Современный, модифицированный регулятор давления газа марки РДНК-32 разработан для снижения и автоматического поддержания давления газа на заданном уровне не смотря на смену показателей входного давления газа и расхода.
Корпус регулятора выполнен из алюминия конструкционного АК7ч (Al 9) и изготовлен для климатического исполнения УХЛ2 по ГОСТ 15150 с T° окружающей среды -40°C...+45°C
| Параметр изделия | РДНК-32/3 | РДНК-32/6 | РДНК-32/10 |
| Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||
| Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | 0,6 | 0,3 |
| Диаметр седла, мм | 3 | 6 | 10 |
| Диапазон настройки выходного давления, кПа | 2,0–2,5 | ||
| Температура окружающей среды,°С | от +5 до + 45 | ||
| Неравномерность регулирования, %, не более | ±10 | ||
| Давление срабатывания ПСК при превышении установленного максимального выходного давления, кПа | 0,4–0,5 | ||
| Диапазон настройки давления срабатывания отключающего устройства при повышении Pвых, кПа | 2,9–3,6 | ||
| Диапазон настройки давления срабатывания отключающего устройства при понижении Pвых, кПа | 1,1–1,4 | ||
| Диаметр условного прохода, мм | 32 | ||
| Строительная длина, мм | 120 | ||
| Длина, мм, не более | 220 | ||
| Ширина, мм, не более | 480 | ||
| Высота, мм, не более | 325 | ||
| Масса, кг, не более | 12 | ||
| Входное давление, МПа | РДНК-32/3 | РДНК-32/6 | РДНК-32/10 |
| 0,01 МПа | 1,3 | 4 | 11 |
| 0,05 МПа | 4 | 9 | 23 |
| 0,1 МПа | 7 | 25 | 45 |
| 0,2 МПа | 13 | 40 | 75 |
| 0,3 МПа | 17 | 55 | 100 |
| 0,4 МПа | 21 | 70 | - |
| 0,5 МПа | 24 | 90 | - |
| 0,6 МПа | 30 | 105 | - |
| 0,7 МПа | 37 | - | - |
| 0,8 МПа | 43 | - | - |
| 0,9 МПа | 47 | - | - |
| 1,0 МПа | 55 | - | - |
| 1,2 МПа | 64 | - | - |
эл.почта