Фильтры очистки газа предназначены для для очистки трубопроводного газа от пыли, ржавчины, смолистых веществ и других твёрдых частиц, препятствующих качественной работе ГРП, а также способных значительно снизить срок эксплуатации газорегуляторных приборов. Данные устройства выполняют функцию очистки от различных примесей газа, поступающего в газорегуляторные пункты, котельные установки, узлы учета расхода газа.
Фильтры сварные серии ФГ(ФС) представлены в следующих модификациях: ФГ(ФС)-25, ФГ(ФС)-32, ФГ(ФС)-40, ФГ(ФС)-50. При покупке нашего изделия, клиенту предоставляется вся необходимая справочно-техническая документация.
| Параметры изделия | ФГ(ФС)-25 | ФГ(ФС)-32 | ФГ(ФС)-40 | ФГ(ФС)-50 |
| Условный проход Ду, мм | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Рабочее давление МПа, не более | 1,2 | |||
| Фильтрующий элемент —нержавеющая сетка с ячейкой, мм | 0,08 | |||
| Допускаемый перепад на фильтре, кПа | 5 | |||
| Строительная длина L, мм, не более | 162 | 250 | 200 | 250 |
| Ширина B, мм, не более | 86 | 105 | 115 | 130 |
| Высота H, мм, не более | 155 | 162 | 250 | 220 |
| Присоединение | фланцевое ГОСТ 33259-15 | |||
| Масса, кг, не более | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Срок службы, лет | 15 | |||
| Входное давлени, кгс/см2 | ФГ(ФС)-25 | ФГ(ФС)-32 | ФГ(ФС)-40 | ФГ(ФС)-50 |
| 1 | 130 | 190 | 300 | 430 |
| 2 | 175 | 280 | 370 | 530 |
| 3 | 205 | 370 | 430 | 610 |
| 6 | 270 | 490 | 570 | 800 |
| 12 | 370 | 700 | 750 | 2000 |
эл.почта