Усовершенствованные клапана электромагнитные предохранительно-запорного типа КПЗЭ применяются для остановки подачи неагрессивных углеводородов к конечному потребителю в автоматическом режиме, при повышении/понижении контролируемого давления сверх заданных пределов. Основными рабочими частями клапана являются седло, запорный механизм и механизм контроля. Приведение в действие клапана происходит при прекращении подачи напряжения питания.
Все клапана изготовлены в стальном, цельносварном корпусе. По спецзаказу возможна замена материала корпуса на сталь 09Г2С.
Регулируемая среда — природный газ, попутный газ.
Вид соединения с трубопроводом — фланцевое.
Герметичность затвора класса А.
Параметры изделия | КПЗЭ-25 | КПЗЭ-32 | КПЗЭ-40 | КПЗЭ-50 | КПЗЭ-80 |
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||
Температура окружающей среды, °C | от -40 до +45 (от -60 до +45 для варианта из стали 09Г2С) | ||||
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см²) | 1,2 (12) | ||||
Диаметр условного прохода, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 |
Длина, мм | 230 | 350 | |||
Ширина, мм | 308 | 376 | |||
Высота, мм | 244 | 273 | |||
Масса, кг, не более | 13 | 14 | 15 | 16 | 40 |
Параметры изделия | КПЗЭ-100 | КПЗЭ-150 | КПЗЭ-200 | КПЗЭ-250 | КПЗЭ-300 |
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||
Температура окружающей среды, °C | от -40 до +45 (от -60 до +45 для варианта из стали 09Г2С) | ||||
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см²) | 1,2 (12) | ||||
Диаметр условного прохода, мм | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Длина, мм | 350 | 600 | 755 | 800 | |
Ширина, мм | 376 | 487 | 491 | 616 | 849 |
Высота, мм | 273 | 367 | 372 | 475 | 620 |
Масса, кг, не более | 41 | 115 |
|
180 | 270 |
эл.почта