Параметры изделия | КПС-Н | КПС-Н-1 (КПС-Н-1-Г) | КПС-С-1 (КПС-С-1-Г) | КПС-С-2 (КПС-С-2-Г) |
Рабочая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-2014, сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 | |||
Максимальное рабочее давление, Pвх, кПа | 6 | 6 | 50 | 400 |
Диапазон настройки давления срабатывания, Pср, кПа | 1,9-5,5 | 2,0-6,0 | 6,0-50,0 | 50,0-360,0 |
Точность срабатывания, % | ± 10 | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
Пропускная способность при повышении выходного давления на величину 0,1Pср, нм3/ч | 0,5 | |||
Номинальный диаметр прохода DN, мм | 20 | |||
Класс герметичности | Класс А по ГОСТ 9544-2015 | |||
Средний срок службы, лет | 30 | |||
Входное отверстие, мм | G 1/2-В (G 3/4-В) | |||
Выходное отверстие, мм | G 3/4-В (G 3/4-В) | |||
Длина, мм | 85 | 85 (110) | ||
Ширина, мм | 85 | 85 (85) | ||
Высота, мм | 100 | 100 (125) | ||
Масса, кг | 0,5 |
эл.почта