Параметры изделия | ПСК-25 | ПСК-50 |
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-14 | |
Условный проход, Ду, мм | 25 | 50 |
Тип присоединения | резьба внутренняя по ГОСТ 6357-81 | |
Диаметр, D, мм, не более | 160 | 220 |
Высота, H, мм, не более | 200 | 245 |
Масса, кг, не более | 5 |
Наименование ПСК | Диапазон срабатывания, кПа |
ПСК-25Н сечение пружины 3 мм | 1,0—20 |
ПСК-25Н сечение пружины 4 мм | 2,5—100 |
ПСК-25В сечение пружины 3 мм | 100—300 |
ПСК-25В сечение пружины 4 мм | 300—1000 |
ПСК-50Н/5 | 1,0—5,0 |
ПСК-50Н/20 | 2,0—20 |
ПСК-50С/50 | 20—50 |
ПСК-50С/125 | 50—125 |
ПСК-50С/300 | 120—300 |
ПСК-50В/400 | 120—400 |
ПСК-50В/700 | 125—700 |
ПСК-50В/1000 | 125—1000 |
эл.почта