Коммунально-бытовые пункты редуцирования газа УГУ-OSNA-Ш-РДГК-1-15(60) относятся к категории газорегуляторных пунктов домового значения. Областью применения данных устройств являются частные и многоквартирные дома, а их установка в жилых зданиях возможна благодаря малым габаритам и небольшим пропускным способностям.
Шкафные газорегуляторные пункты в газораспределительных системах способны выполнять следующие задачи:
В зависимости от пожеланий клиента газорегуляторные пункты УГУ-OSNA-Ш-РДГК-1-15(60) могут комплектоваться дополнительным оборудованием: электрической или газовой системой обогрева, телеметрией, телемеханикой, а также возможна поставка ГРПШ в утепленном металлическом шкафу.
Параметры изделия | УГУ-OSNA-Ш-РДГК-1-15 | УГУ-OSNA-Ш-РДГК-1-60 |
Модель регулятора | РДГК-10 | РДГК-10М |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
Температура окружающей среды, °С | от –40 до +60 | |
Максимальное входное давление, МПа | 0,6 | 0,6 |
Выходное давление, кПа | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 |
Расход Qmax при Pвх=0,05 МПа | 4 | 10 |
Расход Qmax при Pвх=0,6 МПа | 15 | 60 |
Давление срабатывания запорного клапана при повышении Рвых, кПа | 2,5 | 2,5 |
Давление срабатывания запорного клапана при понижении Рвых, кПа | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 |
Давление срабатывания сбросного клапана, кПа | 1,7-2,1 | - |
Масса, кг, не более | 13 | 15 |
Межремонтный интервал (ТР,ТО) | 3 | |
Средний срок службы, до списания, лет | 15 |
Pвх, МПа | УГУ-OSNA-Ш-РДГК-1-15 | УГУ-OSNA-Ш-РДГК-1-60 |
0,05 | 4 | 10 |
0,1 | 8 | 16 |
0,2 | 9 | 26 |
0,3 | 11 | 36 |
0,4 | 13 | 46 |
0,5 | 14 | 53 |
0,6 | 15,5 | 60 |
эл.почта