Газорегуляторные устройства рамного типа УГУ-OSNA-Р-РДБК-1/1-2925(6500) на базе регуляторов давления РДБК-1(П)-50 относятся к универсальным газорегуляторным установкам промышленного значения. Благодаря группе факторов, в число которых входят большие пропускные способности и возможность работы с высоким давлением среды, областью применения данных устройств являются промышленные объекты и котельные, являющиеся крупными потребителями газового ресурса.
Газорегуляторный пункт УГУ-OSNA-Р-РДБК-1/1-2925(6500) (ГРУ-50) конструктивно представляет собой комплект газорегуляторного оборудования, необходимого для выполнения основных функций пунктов редуцирования газа, который монтируется на сварной конструкции рамного типа, изготовленной из прочного металла. Покраска конструкции производится современным порошковым методом, благодаря чему ее покрытие получается более твёрдым, износостойким и прочным, таким образом, применение данного метода гарантирует качество покраски на более долгий интервал времени, а конструкция становится более устойчива к воздействию внешних факторов. Важной особенностью газорегуляторной установки на раме является требовательность к её расположению непосредственно в отапливаемом газифицируемом сооружении, имеющем трехразовое вентиляционное обеспечение и соответствующее стандартам по технике безопасности.
Комплект технологического оборудования данного вида ГРУ состоит из двух линий редуцирования газа, которые включают в себя современные регуляторы давления газа РДБК-1(П)-50, фильтры очистки газа ФГ-50, позволяющие очистить газ от механической пыли и нежелательных примесей, и предохранительные клапаны: запорный КПЗ-50, прекращающий транспортировку газа по системе при значительном повышении или понижении его давления, и сбросной ПСК-25, осуществляющий сброс излишков газового сырья при непродолжительном и незначительном выходе давления газа за установленные пределы. Наличие в конструкции газорегуляторного пункта резервной линии редуцирования обеспечивает высокую безопасность в эксплуатации и бесперебойное функционирование установки в аварийных ситуациях или во время проведения ремонтных работ основной линии.
Рамные газорегуляторные пункты в газораспределительных системах способны выполнять следующие задачи:
УГУ изготавливаются в различных модификациях, зависящих от следующих параметров:
Газорегуляторные установки УГУ-OSNA-Р-РДБК-1/1-2925(6500) изготавливаются в различных модификациях по желанию клиента. Также в зависимости от требований заказчика и условий эксплуатации, наши устройства могут быть доукомплектованы нестандартным оборудованием, позволяющим расширить и оптимизировать функционал ГРУ. При покупке нашего изделия, клиенту предоставляется вся необходимая справочно-техническая документация.
Параметры изделия | УГУ-OSNA-Р-РДБК-1/1-2925 | УГУ-OSNA-Р-РДБК-1/1-6500 |
Модель регулятора | РДБК-1(П)-50 седло 25 мм | РДБК-1(П)-50 седло 35 мм |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 20448-2018, сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 | |
Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | |
Диапазон настройки выходного давления, МПа | 0,001-0,6 | |
Максимальная пропускная способность, м3/ч | 2925 | 6500 |
Диапазон настройки выходного давления Рвых., МПа | РДБК-1-50: от 0,001 до 0,06; РДБК-1П-50: от 0,03 до 0,6 | |
Зона пропорциональности, % от Рвых. | ±10 | |
Класс герметичности рабочего клапана | А по ГОСТ 9544-2015 | |
Средний срок службы, лет | 20 |
Pвх, МПа | Pвых: 0,001-0,01 | Pвых: 0,03 | Pвых: 0,05 | Pвых: 0,06 | Pвых: 0,08 | Pвых: 0,1 | Pвых: 0,15 | Pвых: 0,2 | Pвых: 0,3 | Pвых: 0,4 | Pвых: 0,5 | Pвых: 0,6 |
0,1 | 450 | 440 | 397 | 372 | 282 | — | — | — | — | — | — | — |
0,15 | 562 | 562 | 557 | 549 | 519 | 462 | — | — | — | — | — | — |
0,2 | 675 | 675 | 675 | 675 | 669 | 648 | 539 | — | — | — | — | — |
0,25 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 785 | 732 | 568 | — | — | — | — |
0,3 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 883 | 803 | — | — | — | — |
0,4 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1115 | 930 | — | — | — |
0,5 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1296 | 1077 | — | — |
0,6 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1463 | 1137 | — |
0,7 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1765 | 1606 | 1216 |
0,8 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 1944 | 1735 |
0,9 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2231 | 2107 |
1 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2472 | 2417 |
1,1 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2688 |
1,2 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
Pвх, МПа | Pвых: 0,001-0,01 | Pвых: 0,03 | Pвых: 0,05 | Pвых: 0,06 | Pвых: 0,08 | Pвых: 0,1 | Pвых: 0,15 | Pвых: 0,2 | Pвых: 0,3 | Pвых: 0,4 | Pвых: 0,5 | Pвых: 0,6 |
0,1 | 900 | 880 | 793 | 744 | 564 | — | — | — | — | — | — | — |
0,15 | 1130 | 1130 | 1120 | 1080 | 1037 | 934 | — | — | — | — | — | — |
0,2 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1348 | 1314 | 1085 | — | — | — | — | — |
0,25 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1575 | 1458 | 1109 | — | — | — | — |
0,3 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1789 | 1617 | — | — | — | — |
0,4 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2250 | 1878 | — | — | — |
0,5 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2632 | 2174 | — | — |
0,6 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3164 | 2294 | — |
0,7 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3599 | 3287 | 2492 |
0,8 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 3948 | 3501 |
0,9 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4502 | 4254 |
1 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4954 | 4879 |
1,1 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5732 | 5711 |
1,2 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
эл.почта