Газорегуляторные устройства рамного типа УГУ-OSNA-Р-РДСК-1/1-670(1340) на базе регуляторов давления РДСК-50/400 относятся к универсальным газорегуляторным установкам промышленного значения. Благодаря группе факторов, в число которых входят большие пропускные способности и возможность работы с высоким давлением среды, областью применения данных устройств являются промышленные объекты и котельные, являющиеся крупными потребителями газового ресурса.
Газорегуляторный пункт УГУ-OSNA-Р-РДСК-1/1-670(1340) конструктивно представляет собой комплект газорегуляторного оборудования, необходимого для выполнения основных функций пунктов редуцирования газа, который монтируется на сварной конструкции рамного типа, изготовленной из прочного металла. Покраска конструкции производится современным порошковым методом, благодаря чему ее покрытие получается более твёрдым, износостойким и прочным, таким образом, применение данного метода гарантирует качество покраски на более долгий интервал времени, а конструкция становится более устойчива к воздействию внешних факторов. Важной особенностью газорегуляторной установки на раме является требовательность к её расположению непосредственно в отапливаемом газифицируемом сооружении, имеющем трехразовое вентиляционное обеспечение и соответствующее стандартам по технике безопасности.
Комплект технологического оборудования данного вида ГРУ состоит из двух линий редуцирования газа, которые включают в себя современные регуляторы давления газа РДСК-50/400(Б,М), фильтры очистки газа ФГ-50/32, позволяющие очистить газ от механической пыли и нежелательных примесей, и предохранительные клапаны: запорный, прекращающий транспортировку газа по системе при значительном повышении или понижении его давления, и сбросной КПС-С, осуществляющий сброс излишков газового сырья при непродолжительном и незначительном выходе давления газа за установленные пределы. Наличие в конструкции газорегуляторного пункта резервной линии редуцирования обеспечивает высокую безопасность в эксплуатации и бесперебойное функционирование установки в аварийных ситуациях или во время проведения ремонтных работ основной линии.
Рамные газорегуляторные пункты в газораспределительных системах способны выполнять следующие задачи:
УГУ изготавливаются в различных модификациях, зависящих от следующих параметров:
Газорегуляторные установки УГУ-OSNA-Р-РДСК-1/1-670(1340) изготавливаются в различных модификациях по желанию клиента. Также в зависимости от требований заказчика и условий эксплуатации, наши устройства могут быть доукомплектованы нестандартным оборудованием, позволяющим расширить и оптимизировать функционал ГРУ. При покупке нашего изделия, клиенту предоставляется вся необходимая справочно-техническая документация.
Параметры изделия | Значения | ||
Модель регулятора | РДСК-50/400 | РДСК-50/400Б | РДСК-50/400М |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-2014, сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 | ||
Макскимальное входное давление, МПа | 1,2 (для сжиженного газа - 1,6) | ||
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 50,0-200,0 | 200,0-300,0 | 10,0-50,0 |
Зона неравномерности регулирования, % | ±10 | ||
Диапазон настройки срабатывания автоматического отключающего устройства при повышении Pвых, кПа | 62,5-270,0 | 250,0-400,0 | 12,5-75,0 |
Диапазон настройки срабатывания автоматического отключающего устройства при понижении Pвых, % от Pвых | 10,0-20,0 | ||
Диапазон настройки срабатывания автоматического отключающего устройства при понижении Pвх, кПа | (30…50)+Pвых | ||
Точность срабатывания автоматического отключающего устройства, % | ±5 | ||
Максимальная пропускная способность, м3/ч | регуляторы с седлом 10 мм - 670; регуляторы с седлом 14 мм - 1340 | ||
Средний срок службы, лет | 20 |
Рвх, МПа | Pвых=0,01 МПа | Pвых=0,03 МПа | Pвых=0,05 МПа | Pвых=0,06 МПа | Pвых=0,08 МПа | Pвых=0,1 МПа | Pвых=0,15 МПа | Pвых=0,2 МПа | Pвых=0,3 МПа |
0,05 | 53 | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
0,08 | 97 | 90 | 78 | 66 | — | — | — | — | — |
0,1 | 110 | 110 | 110 | 91 | 69 | — | — | — | — |
0,2 | 165 | 165 | 165 | 165 | 163 | 159 | 131 | — | — |
0,3 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 217 | 198 | — |
0,4 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 249 | 231 |
0,5 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 289 |
0,6 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 329 |
0,7 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
0,8 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
0,9 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
1,1 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 |
1,2 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
Рвх, МПа | Pвых=0,01 МПа | Pвых=0,03 МПа | Pвых=0,05 МПа | Pвых=0,06 МПа | Pвых=0,08 МПа | Pвых=0,1 МПа | Pвых=0,15 МПа | Pвых=0,2 МПа | Pвых=0,3 МПа |
0,05 | 106 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
0,08 | 195 | 181 | 156 | 132 | — | — | — | — | — |
0,1 | 220 | 220 | 220 | 185 | 137 | — | — | — | — |
0,2 | 335 | 335 | 335 | 335 | 328 | 318 | 264 | — | — |
0,3 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 435 | 392 | — |
0,4 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 495 | 430 |
0,5 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 585 |
0,6 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
0,7 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
0,8 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
0,9 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
1 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
1,1 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
1,2 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
эл.почта