Газорегуляторные пункты УГУ-OSNA-Б-РДБК-1/1-2925(6500) в блочном исполнении на базе регуляторов давления газа РДБК-1(П)-50 относятся к категории газорегуляторных пунктов промышленного значения. Областью применения данных устройств являются системы газоснабжения районов, магистральные газопроводы, промышленные, сельскохозяйственые и коммунальные объекты, являющиеся крупными потребителями газового ресурса, а также они предназначены для эксплуатации на сельскохозяйственных и жилых объектах во всех климатических районах.
Газорегуляторный пункт УГУ-OSNA-Б-РДБК-1/1-2925(6500) (ПГБ-50-2У1) конструктивно представляет собой построение блочного типа, изготовленное из металла и обшитое несгораемым утеплителем, позволяющим поддерживать необходимую температуру внутри пункта. Данное построение способно оградить содержащийся в нем комплект газорегуляторного оборудования от пагубного воздействия внешних и природных факторов, к которым можно отнести перепады температур и их критические значения, механические повреждения, повышенную влажность и другие. Газорегуляторные пункты блочного типа рассчитаны на установку на открытом воздухе, благодаря чему они не требовательны к размещению в специальных помещениях.
Комплект технологического оборудования данного вида ГРПБ состоит из двух линий редуцирования газа, которые включают в себя комбинированные регуляторы давления газа РДБК-1(П)-50, фильтры очистки газа ФГ-50, позволяющие очистить газ от механической пыли и нежелательных примесей, и предохранительные клапаны: запорный КПЗ-50, прекращающий транспортировку газа по системе при значительном повышении или понижении его давления, и сбросной клапан ПСК-25, осуществляющий сброс излишков газового сырья при непродолжительном и незначительном выходе давления газа за установленные пределы. Наличие в конструкции газорегуляторного пункта резервной линии редуцирования обеспечивает высокую безопасность в эксплуатации и бесперебойное функционирование установки в аварийных ситуациях или во время проведения ремонтных работ основной линии.
Блочные газорегуляторные пункты в газораспределительных системах способны выполнять следующие задачи:
УГУ изготавливаются в различных модификациях, зависящих от следующих параметров:
Газорегуляторные пункты УГУ-OSNA-Б-РДБК-1/1-2925(6500) изготовлены из прочного металла, а по требованию клиента может быть установлен несгораемый утеплитель, позволяющий удержать необходимую температуру воздуха внутри ГРПБ. В зависимости от пожеланий заказчика и условий эксплуатации, наши устройства могут быть доукомплектованы нестандартным оборудованием, позволяющим расширить и оптимизировать функционал ГРПБ. При покупке нашего изделия, клиенту предоставляется вся необходимая справочно-техническая документация.
Параметры изделия | УГУ-OSNA-Б-РДБК-1/1-2925 | УГУ-OSNA-Б-РДБК-1/1-6500 |
Модель регулятора | РДБК-1(П)-50 седло 25 мм | РДБК-1(П)-50 седло 35 мм |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 20448-2018, сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 | |
Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | |
Диапазон настройки выходного давления, МПа | 0,001-0,6 | |
Максимальная пропускная способность, м3/ч | 2925 | 6500 |
Диапазон настройки выходного давления Рвых., МПа | РДБК-1-50: от 0,001 до 0,06; РДБК-1П-50: от 0,03 до 0,6 | |
Зона пропорциональности, % от Рвых. | ±10 | |
Класс герметичности рабочего клапана | А по ГОСТ 9544-2015 | |
Средний срок службы, лет | 20 |
Входное давление Pвх, МПа | Выходное давление Pвых: 0,001-0,01 | Выходное давление Pвых: 0,03 | Выходное давление Pвых: 0,05 | Выходное давление Pвых: 0,06 | Выходное давление Pвых: 0,08 | Выходное давление Pвых: 0,1 | Выходное давление Pвых: 0,15 | Выходное давление Pвых: 0,2 | Выходное давление Pвых: 0,3 | Выходное давление Pвых: 0,4 | Выходное давление Pвых: 0,5 | Выходное давление Pвых: 0,6 |
0,1 | 450 | 440 | 397 | 372 | 282 | — | — | — | — | — | — | — |
0,15 | 562 | 562 | 557 | 549 | 519 | 462 | — | — | — | — | — | — |
0,2 | 675 | 675 | 675 | 675 | 669 | 648 | 539 | — | — | — | — | — |
0,25 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 785 | 732 | 568 | — | — | — | — |
0,3 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 883 | 803 | — | — | — | — |
0,4 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1115 | 930 | — | — | — |
0,5 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1296 | 1077 | — | — |
0,6 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1463 | 1137 | — |
0,7 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1765 | 1606 | 1216 |
0,8 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 1944 | 1735 |
0,9 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2231 | 2107 |
1 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2472 | 2417 |
1,1 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2688 |
1,2 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
Входное давление Pвх, МПа | Выходное давление Pвых: 0,001-0,01 | Выходное давление Pвых: 0,03 | Выходное давление Pвых: 0,05 | Выходное давление Pвых: 0,06 | Выходное давление Pвых: 0,08 | Выходное давление Pвых: 0,1 | Выходное давление Pвых: 0,15 | Выходное давление Pвых: 0,2 | Выходное давление Pвых: 0,3 | Выходное давление Pвых: 0,4 | Выходное давление Pвых: 0,5 | Выходное давление Pвых: 0,6 |
0,1 | 900 | 880 | 793 | 744 | 564 | — | — | — | — | — | — | — |
0,15 | 1130 | 1130 | 1120 | 1080 | 1037 | 934 | — | — | — | — | — | — |
0,2 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1348 | 1314 | 1085 | — | — | — | — | — |
0,25 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1575 | 1458 | 1109 | — | — | — | — |
0,3 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1789 | 1617 | — | — | — | — |
0,4 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2250 | 1878 | — | — | — |
0,5 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2632 | 2174 | — | — |
0,6 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3164 | 2294 | — |
0,7 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3599 | 3287 | 2492 |
0,8 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 3948 | 3501 |
0,9 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4502 | 4254 |
1 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4954 | 4879 |
1,1 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5732 | 5711 |
1,2 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
эл.почта