Комбинированные регуляторы давления газа РДНК-50/400, РДНК-50/1000 предназначены для понижения высокого и среднего давления на низкое значение, необходимое потребителю, и автоматического поддержания на заданном уровне. Регулятор снабжен устройством, обеспечивающим автоматическое отключение газа при аварийном повышении или понижении давления сверх допустимых значений.
Условия эксплуатации регуляторов должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ2 ГОСТ 15150-69 с температурой окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60°С.
Параметры изделия | РДНК-50/400, РДНК-50/400-01 | РДНК-50/1000, РДНК-50/1000-01 |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-2014, сжиженный газ по ГОСТ 20 448-90 | |
Максимальное давление газа на входе, МПа | 0,6 | |
Диапазон настройки выходного давления газа, кПа | 2,0-5,0 | |
Диаметр седла, мм | 16 | 20 |
Зона пропорциональности, % от Рвых. | ±10 | |
Диапазон настройки срабатывания автоматического отключения подачи газа при повышении Pвых, кПа | от 3,0 до 5,0; от 5,0 до 6,3 (с комплектом сменных пружин) | |
Диапазон настройки срабатывания автоматического отключения подачи газа при понижении Pвых, кПа | 0,6-1,1 | |
Точность срабатывания автоматического отключающего устройства, % | ±10 | |
Диапазон настройки срабатывания сбросного клапана, кПа | 2,3-5,8 | |
Материал корпуса | алюминиевый | |
Строительная длина, мм | 230±1,5 | |
Длина, мм | 562 | |
Ширина, мм | 240 | |
Высота, мм | 335 | |
Условный проход Ду, мм | 50 | |
Соединение к газопроводу | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
Входное давление, МПа | РДНК-50/400 | РДНК-50/1000 |
0,05 | 130 | 216 |
0,1 | 180 | 300 |
0,2 | 270 | 450 |
0,3 | 360 | 600 |
0,4 | 450 | 750 |
0,5 | 540 | 900 |
0,6 | 630 | 1050 |
эл.почта