Используются данные приборы в системах газоснабжения городов и сельских населенных пунктов, коммунально-бытовых зданий, предприятиях промышленного назначения, объектов сельскохозяйственного направления и прочих опасно-производственных системах газораспределения.
Современный, модифицированный регулятор давления газа марки РДУ относится к прибору по редуцированию газа автоматического, комбинированного типа, работающего при входном давлении до 1,2 мПа. Указанный редуктор способствует снижению средних либо высоких показателей давления газа по ГОСТ 5542 до низкого значения, а также поддержание параметров по заданному уровню, независимо от отклонений входного давления и расхода в автоматическом режиме.
Вид климатического исполнения регулятора – УХЛ2 по ГОСТ 15150-69, что позволяет использовать регуляторы давления газа универсальные РДУ при температурах от -40°С до 60°С в условиях, схожими с условиями открытого воздуха, за исключением влияния солнечных лучей и осадков, т.е. под навесами, а также при относительной влажности до 95 % при температуре +35 °С.
| Параметры изделия | РДУ-32/С1(С2,С3)-4-1,2 | РДУ-32/С1(С2,С3)-6-1,2 | РДУ-32/С1(С2,С3)-10-0,3 |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||
| Максимальное давление газа на входе, МПа | 1,2 | 1,2 | 0,3 |
| Диаметр седла, мм | 4 | 6 | 10 |
| Диаметр условного прохода, DN, мм | 32 | ||
| Диапазон настройки выходного давления регуляторов с исполнением C1, кПа | 1,0-2,0 | ||
| Диапазон настройки выходного давления регуляторов с исполнением C2, кПа | 2,0-3,5 | ||
| Диапазон настройки выходного давления регуляторов с исполнением C3, кПа | 3,5-5,0 | ||
| Диапазон настройки срабатывания предохранительно-сбросного клапана, кПа | 1,25-2,5(исполнение С1) / 2,5-4,5(исполнение С2) / 4,5-5,8(исполнение С3) | ||
| Давление срабатывания автоматического отключающего устройства при повышении Pвых | (1,2-1,8)Pвых | ||
| Давление срабатывания автоматического отключающего устройства при понижении Pвых | (0,2-0,5)Pвых | ||
| Неравномерность регулирования выходного давления | ± 10 | ||
| Строительная длина, мм | 200 | ||
| Длина, мм | 498 (исполнение С1) / 474(исполнения С2 и С3) | ||
| Ширина, мм | 220 | ||
| Высота, мм | 303 | ||
| Масса, кг, не более | 9,9(исполнение С1) / 8,9(исполнения С2 и С3) | ||
| Входное давление, МПа | РДУ-32 седло 4 | РДУ-32 седло 6 | РДУ-32 седло 10 |
| 0,05 | 12 | 23 | 28 |
| 0,1 | 23 | 35 | 50 |
| 0,2 | 31 | 65 | 90 |
| 0,3 | 43 | 77 | 124 |
| 0,4 | 52 | 97 | - |
| 0,5 | 62 | 129 | - |
| 0,6 | 72 | 155 | - |
| 0,7 | 85 | 174 | - |
| 0,8 | 100 | 206 | - |
| 0,9 | 110 | 232 | - |
| 1,0 | 125 | 258 | - |
| 1,2 | 150 | 300 | - |
эл.почта