Современные, модифицированные регуляторы давления газа марки РДУК относятся к приборам по редуцированию газа при входном давлении до 1,2 мПа. Используются данные устройства в системах газоснабжения городов и сельских населенных пунктов, коммунально-бытовых зданий, предприятиях промышленного назначения, объектов сельскохозяйственного направления и прочих опасно-производственных системах газораспределения.
Указанный редуктор предоставляет возможность настройки на низкое выходное давление (0,005-0,6 кгс/см2) и высокое (0,6-6 кгс/см2), а также осуществляет поддержание параметров по заданному уровню при установке клапанов запорного типа ПКН, ПКВ, КПЗ.
Параметры изделия | РДУК 2Н-50 | РДУК 2В-50 | РДУК 2Н-100 | РДУК 2В-100 | РДУК 2Н-200 | РДУК 2В-200 |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-2014 | |||||
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +60 | |||||
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см²) | 1,2 (12) | |||||
Диаметр условного прохода, DN, мм | 50 | 100 | 200 | |||
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 1,0-60 | 60-600 | 1,0-60 | 60-600 | 1,0-60 | 60-600 |
Диаметр седла, мм | 25 / 35 | 50 / 70 | 105 / 140 | |||
Пропускная способность при максимальном входном давлении, м³/ч | 6000 | 12000 / 24500 | 37500 / 47000 | |||
Строительная длина, мм | 230 | 350 | 600 | |||
Ширина, мм | 266 | 534 | 615 | |||
Высота, мм | 278 | 418 | 711 | |||
Масса, кг, не более | 15 | 50 | 280 |
Входное давление, МПа | РДУК-50/25 | РДУК-50/35 | РДУК-100/50 | РДУК-100/70 | РДУК-200/105 | РДУК-200/140 |
0,01 МПа | 165 | 450 | 775 | 1550 | - | - |
0,02 МПа | 183 | 510 | 850 | 1700 | - | - |
0,03 МПа | 198 | 560 | 925 | 1850 | - | - |
0,04 МПа | 210 | 600 | 1000 | 2000 | - | - |
0,05 МПа | 340 | 630 | 1025 | 2050 | - | - |
0,1 МПа | 450 | 900 | 1408 | 2816 | 7500 | 11000 |
0,2 МПа | 675 | 1360 | 2127 | 4254 | 11000 | 17000 |
0,3 МПа | 900 | 1816 | 2836 | 5672 | 15000 | 21000 |
0,4 МПа | 1125 | 2270 | 4286 | 8571 | 18000 | 27000 |
0,5 МПа | 1350 | 2724 | 5743 | 11485 | 22000 | 32000 |
0,6 МПа | 1575 | 3178 | 6700 | 13400 | 25000 | 38000 |
0,7 МПа | 1800 | 3632 | 7657 | 15313 | 28000 | 44000 |
0,8 МПа | 2025 | 4086 | 8614 | 17227 | 33000 | 50000 |
0,9 МПа | 2250 | 4541 | 9570 | 19140 | 36000 | 54000 |
1,0 МПа | 2475 | 4995 | 10528 | 21056 | 40000 | 60000 |
1,1 МПа | 2700 | 5736 | 114500 | 22900 | 44000 | 66000 |
1,2 МПа | 2925 | 6500 | 12440 | 24880 | 47250 | 70250 |
эл.почта