Регуляторы давления газа модификации РДСК-50/400; -Б, -М относят к современному типу изделий. Данные приборы способствуют снижению высоких либо средних показателей давления газа до низкого значения, а также поддержание параметров на заданном уровне, в независимости от изменений входного давления и расхода в автоматическом режиме.
Регуляторы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ2 ГОСТ 15150-69 с температурой окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60°С.
Монтаж регулятора производится на горизонтальном участке газопровода в вертикальном положении.
Рассчитан на устойчивую работу при воздействии температуры окружающего воздуха от –40 °С до +40 °С и относительной влажности до 95 % при температуре +35 °С.
Параметр изделия | РДСК-50/400 (-01) | РДСК-50/400Б (-01) | РДСК-50/400М (-01) |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-2014, сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 | ||
Максимальное давление газа на входе для природного газа, МПа | 1,2 | ||
Максимальное давление газа на входе для сжиженного газа, МПа | 1,6 | ||
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 50,0-200,0 | 200,0-300,0 | 10,0-50,0 |
Давление настройки автоматического отключения подачи газа при повышении выходного давления, кПа; | 62,5-270,0 | 250,0-400,0 | 12,5-75,0 |
Давление настройки автоматического отключения подачи газа при понижении выходного давления, % от Рвых. | 10,0-20,0 | ||
Давление настройки автоматического отключения подачи газа при понижении входного давления | (30…50 кПа)+Рвых. | ||
Точность срабатывания автоматического отключающего устройства, % | ±5 | ||
Материал корпуса | алюминиевый АК7ч ГОСТ 1583-93 | ||
Класс герметичности затвора клапанов регулятора | А по ГОСТ 9544-2015 | ||
Строительная длина, мм | 180 | ||
Длина, мм | 538 | ||
Ширина, мм | 234 | ||
Высота, мм | 320/404 (для исполнений РДСК-50/400-01, РДСК-50/400Б-01, РДСК-50/400М-01) | ||
Присоединение | фланцевое по ГОСТ 33259-2015 | ||
Диаметр условного прохода, мм | 50 | ||
Масса, кг, не более | 13 |
Рвх, МПа | Пропускная способность при Pвых=0,01 МПа | Пропускная способность при Pвых=0,03 МПа | Пропускная способность при Pвых=0,05 МПа | Пропускная способность при Pвых=0,06 МПа | Пропускная способность при Pвых=0,08 МПа | Пропускная способность при Pвых=0,1 МПа | Пропускная способность при Pвых=0,15 МПа | Пропускная способность при Pвых=0,2 МПа | Пропускная способность при Pвых=0,3 МПа |
0,05 | 53 | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
0,08 | 97 | 90 | 78 | 66 | — | — | — | — | — |
0,1 | 110 | 110 | 110 | 91 | 69 | — | — | — | — |
0,2 | 165 | 165 | 165 | 165 | 163 | 159 | 131 | — | — |
0,3 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 217 | 198 | — |
0,4 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 249 | 231 |
0,5 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 289 |
0,6 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 329 |
0,7 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
0,8 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
0,9 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
1,1 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 |
1,2 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
Рвх, МПа | Пропускная способность при Pвых=0,01 МПа | Пропускная способность при Pвых=0,03 МПа | Пропускная способность при Pвых=0,05 МПа | Пропускная способность при Pвых=0,06 МПа | Пропускная способность при Pвых=0,08 МПа | Пропускная способность при Pвых=0,1 МПа | Пропускная способность при Pвых=0,15 МПа | Пропускная способность при Pвых=0,2 МПа | Пропускная способность при Pвых=0,3 МПа |
0,05 | 106 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
0,08 | 195 | 181 | 156 | 132 | — | — | — | — | — |
0,1 | 220 | 220 | 220 | 185 | 137 | — | — | — | — |
0,2 | 335 | 335 | 335 | 335 | 328 | 318 | 264 | — | — |
0,3 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 435 | 392 | — |
0,4 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 495 | 430 |
0,5 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 585 |
0,6 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
0,7 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
0,8 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
0,9 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
1 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
1,1 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
1,2 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
эл.почта